THEIS vedle ostatních nástrojů
Poctivá tabulka, ne reklamní leták. Je v ní i to, co ostatní umí líp než my — pro spoustu týmů je THEIS zbytečně velký a je fér to říct rovnou.
| Funkce | THEIS | ZoomSphere | Metricool | Hootsuite | Buffer |
|---|---|---|---|---|---|
| Základ | |||||
| Kalendář a plánování obsahu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Publikace na Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Threads a LinkedIn | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Metriky ze streamů na Twitchi | Ano | — | Ano | — | — |
| Metriky ze streamů na Kicku | Anojediný z porovnávaných | — | — | — | — |
| Aplikace a podpora v češtině | Anočeská firma | Anočeská firma | —ES / EN | —EN | —EN |
| Mobilní aplikace | AnoiOS i Android | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Tým a schvalování | |||||
| Role a práva v týmu | Ano | Ano | Ano | Ano | Anovyšší tarif |
| Schvalovací tok | Ano | Ano | Ano | Ano | Anovyšší tarif |
| Schválení klientem bez registrace | Anoodkazem na náhled | —přes pozvánku | — | — | — |
| Práva podle sítě — kdo na co smí publikovat | Ano | Ano | — | — | — |
| Sdílená nástěnka pro plánování | Anovolné plátno | AnoWorkflow Manager | — | — | — |
| Komentáře a výsledky | |||||
| Inbox komentářů (YouTube, Instagram, Facebook, Threads, LinkedIn) | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Odpověď, lajk a skrytí přímo z aplikace | Ano | Ano | Ano | Ano | Anoomezeně |
| Metriky u každého příspěvku | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Sledování konkurence | — | Anomodul Benchmark | Ano | Ano | — |
| Monitoring zmínek na sítích | — | Ano | — | Ano | — |
| Správa reklam | — | — | AnoMeta, Google, TikTok | Anovyšší tarif | — |
| Výroba videa | |||||
| Výrobní linka: kontrola → copy → grafika → render | Ano | — | — | — | — |
| Automatický render log a endkaret do videa | Ano | — | — | — | — |
| Zdrojová videa přímo z Google Drive | Ano | — | — | — | — |
| Vyúčtování plnění pro partnery a sponzory | Ano | — | — | — | — |
| Ostatní | |||||
| Generování textů umělou inteligencí | —záměrně ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
Kolik to stojí, když je vás víc
Většina nástrojů účtuje za každého člověka nebo za každý připojený profil. U dvacetičlenného týmu je právě tohle ten hlavní rozdíl na faktuře.
| Nástroj | Účtuje se za | Základní cena | Tým 20 lidí |
|---|---|---|---|
| THEIS | celý tým | 3 999 Kč / měsíc2 999 Kč při roční platbě | 3 999 Kč30 míst je v ceně |
| ZoomSphere | tarif a moduly | od 149 € / měsícanalytika jako placený modul navíc | od 149 € + moduly |
| Metricool | značku a uživatele | od 20 $ / měsícX/Twitter za příplatek | podle počtu značek |
| Hootsuite | uživatele | od 99 $ / měsíc za uživatele | řádově tisíce $ / měsíc |
| Buffer | připojený profil | od 5 $ / měsíc za profiltým a schvalování od 10 $ | podle počtu profilů |
Kdy si vybrat někoho jiného
Čtyři situace, ve kterých vám THEIS nedá nic navíc a jen zaplatíte za funkce, které neotevřete.
Když netočíte videa
Půlka THEIS je výrobní linka na video — kontrola, copy, grafika, render log partnerů přímo do stopy. Tým, který jen plánuje příspěvky a měří výsledky, tuhle část nikdy neotevře. Plánování i metriky zvládne Metricool za zlomek ceny.
Když potřebujete vědět, co se o vás píše
THEIS čte komentáře pod vaším vlastním obsahem, ale nehlídá zmínky po zbytku internetu. Na to je Hootsuite, který má monitoring jako jednu ze svých hlavních věcí.
Když jste jeden nebo dva
THEIS má v ceně 30 míst a je stavěný na tým s rolemi a schvalováním. Pro jednoho člověka je to režie navíc — Buffer za pár dolarů měsíčně udělá přesně to, co potřebujete.
Když chcete psát texty umělou inteligencí
THEIS žádnou AI nemá a nechystáme ji. Je to vědomé rozhodnutí: za sportovní organizaci mají psát lidé, kteří u toho byli. Kdo chce generovat popisky, najde to u ZoomSphere i u ostatních.
A kdy dává smysl THEIS
Když točíte videa, je vás celý tým, nic nesmí ven bez schválení — a chcete to česky a za jednu cenu.